根据安徽省财政厅、教育厅《关于印发<安徽省研究生国家奖学金管理暂行办法>的通知》以及学校研究生国家奖学金管理办法的相关规定,按照公开、公平、公正、择优的原则,经学生本人申请、导师推荐、相关培养单位初审、校研究生国家奖学金评审委员会评审,现将2025年度蚌埠医科大学研究生国家奖学金评定结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 刘名 | 20231051367 | 妇产科学 |
2 | 谢志滨 | 20231051079 | 内科学 |
3 | 周情毅 | 20231051318 | 外科学 |
4 | 季常怡 | 20231010014 | 医学技术 |
5 | 葛润菲 | 20231004004 | 公共卫生与预防医学 |
6 | 王珊 | 20231001040 | 医学生物化学与分子生物学 |
7 | 张世晴 | 20231054035 | 护理 |
8 | 范怡涵 | 20231010007 | 医学技术 |
9 | 张丽 | 20231053003 | 公共卫生 |
10 | 殷丽霞 | 20231002066 | 临床检验诊断学 |
11 | 李浩 | 20231055020 | 药学 |
12 | 户晓婷 | 20231053005 | 公共卫生 |
13 | 吴媛媛 | 20231053030 | 公共卫生 |
14 | 李若男 | 20231002059 | 临床检验诊断学 |
15 | 陈孝华 | 20231002072 | 外科学 |
16 | 吕蓉蓉 | 20231002117 | 耳鼻咽喉科学 |
17 | 李雅 | 20231001009 | 免疫学 |
18 | 张桃桃 | 20231011020 | 护理学 |
19 | 陈悦 | 20231010005 | 医学技术 |
20 | 闫妍 | 20231002142 | 麻醉学 |
21 | 王小妮 | 20231055013 | 药学 |
22 | 韦紫旋 | 20231053018 | 公共卫生 |
23 | 王泽宇 | 20231052024 | 口腔医学 |
24 | 刘庆祥 | 20231010017 | 医学技术 |
25 | 齐霄川 | 20231010019 | 医学技术 |
26 | 牛民主 | 20231001011 | 免疫学 |
27 | 周磊 | 20231053009 | 公共卫生 |
28 | 孙红燕 | 20231002021 | 内科学 |
29 | 黄菊菊 | 20231054012 | 护理 |
30 | 李炫炫 | 20231051253 | 外科学 |
31 | 田溪 | 20231004008 | 公共卫生与预防医学 |
32 | 葛秀玉 | 20231002078 | 外科学 |
33 | 唐大为 | 20231007011 | 药学 |
34 | 杜崇利 | 20231052003 | 口腔医学 |
35 | 朱沁然 | 20230710019 | 生物学 |
36 | 贾明宇 | 20231002082 | 外科学 |
37 | 金鑫鑫 | 20231002058 | 临床检验诊断学 |
38 | 李博闻 | 20231002084 | 外科学 |
39 | 杨晶晶 | 20231002102 | 外科学 |
40 | 杨雨琼 | 20231051520 | 放射影像学 |
41 | 樊煦晨 | 20231055027 | 药学 |
42 | 李杰 | 20231010015 | 医学技术 |
43 | 李亚 | 20231002086 | 外科学 |
44 | 成琳 | 20231053017 | 公共卫生 |
45 | 费淑萍 | 20231010011 | 医学技术 |
46 | 白甜甜 | 20231011001 | 护理学 |
47 | 马丽 | 20231011012 | 护理学 |
48 | 齐正昊 | 20231053004 | 公共卫生 |
49 | 袁茵 | 20231051495 | 放射肿瘤学 |
50 | 唐国辉 | 20230710010 | 生物学 |
51 | 何讯 | 20231051134 | 神经病学 |
52 | 董思航 | 20231001006 | 免疫学 |
53 | 丁李颂 | 20231001020 | 病原生物学 |
54 | 艾晨 | 20231055012 | 药学 |
55 | 尚菲菲 | 20231001013 | 免疫学 |
56 | 张子昂 | 20231010031 | 医学技术 |
57 | 刘辰菲 | 20231051462 | 临床检验诊断学 |
58 | 纪正蕾 | 20231053022 | 公共卫生 |
59 | 谭远远 | 20231002023 | 内科学 |
60 | 夏兵 | 20231002101 | 外科学 |
61 | 赵新丽 | 20231055009 | 药学 |
62 | 李翔宇 | 20231002045 | 精神病与精神卫生学 |
63 | 邓居新 | 20231002148 | 急诊医学 |
64 | 马书营 | 20231051399 | 眼科学 |
65 | 刘星月 | 20231002063 | 临床检验诊断学 |
66 | 于佳琪 | 20231051492 | 放射肿瘤学 |
67 | 李顺 | 20231051483 | 放射肿瘤学 |
68 | 颜明明 | 20231052026 | 口腔颌面外科学 |
69 | 苏雅文 | 20231001032 | 病理学与病理生理学 |
70 | 王奕人 | 20231001035 | 病理学与病理生理学 |
71 | 孙汪洋 | 20231051510 | 放射影像学 |
72 | 郭文静 | 20231011003 | 护理学 |
73 | 鹿晓彤 | 20230860001 | 生物与医药 |
对以上人员的获奖情况如有异议,请在10月17日—10月23日之间与研究生院联系,联系电话:0552-3175070。
蚌埠医科大学研究生院
2025年10月17日