经蚌埠医科大学职业技能等级认定机构审核,在2025年安徽省蚌埠医科大学长期照护师职业技能等级认定中,共有100名考生通过报名资格审核。参加认定考试的考生信息如下 :
一、报名审核通过人员名单
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 报名职业(工种) | 报名等级 | 手机号码 |
1 | 34***6872X | 王影 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18655270021 |
2 | 34***4940 | 杨翠玲 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15395298889 |
3 | 34***0024 | 陆晓凤 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18955227677 |
4 | 34***6261 | 张玲玲 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13865685739 |
5 | 34***0929 | 代金平 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 19719818910 |
6 | 34***3024 | 葛飞云 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18305683669 |
7 | 340***7028 | 宋宏莲 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13966055035 |
8 | 34***4409 | 廖淑娟 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18109651679 |
9 | 34***6047 | 徐瑾 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13665521980 |
10 | 34***0843 | 刘玉梅 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18055215859 |
11 | 34***4327 | 王雨晴 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18056718508 |
12 | 34***2323 | 徐静 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18726705020 |
13 | 34***0020 | 代欢欢 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13965777580 |
14 | 34***5641 | 王东平 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15715676328 |
15 | 34***7421 | 李景景 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18956779117 |
16 | 34***7467 | 田南南 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13655679262 |
17 | 34***4920 | 徐业萍 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15790569007 |
18 | 34***3040 | 张艳秋 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15856725628 |
19 | 34***9125 | 乔春丽 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 19156935211 |
20 | 34***6822 | 谢莉 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13856709435 |
21 | 34***472X | 张旭 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18456775090 |
22 | 34***894X | 何双双 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15855766209 |
23 | 34***7625 | 吴梦梦 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15715572069 |
24 | 34***0317 | 江涛 | 男 | 长期照护师 | 初级 | 13095519558 |
25 | 34***1157 | 陈维松 | 男 | 长期照护师 | 初级 | 15395258668 |
26 | 34***4538 | 马晓龙 | 男 | 长期照护师 | 初级 | 18656631177 |
27 | 34***2516 | 丁顺 | 男 | 长期照护师 | 初级 | 18156033805 |
28 | 34***1021 | 岑杨 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13635526692 |
29 | 34***0624 | 许峰 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13965278275 |
30 | 34***5943 | 邵婷婷 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 17356265069 |
31 | 34***1221 | 王初凡 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 17855473100 |
32 | 34***0820 | 毕童羽 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18655228292 |
33 | 34***1820 | 封格 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 16656052610 |
34 | 34***684X | 张彩云 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15855880283 |
35 | 34***2327 | 户之梅 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 17854297809 |
36 | 34***0081 | 潘亚文 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15955217334 |
37 | 34***0547 | 常菊 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18755263268 |
38 | 34***6546 | 崔桂洁 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18160821631 |
39 | 34***2329 | 段瑞瑞 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 19159634980 |
40 | 34***3710 | 宋豪杰 | 男 | 长期照护师 | 初级 | 18714942449 |
41 | 34***8625 | 朱利 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18355279959 |
42 | 34***3761 | 周婷 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18715257800 |
43 | 34***8265 | 郁琴琴 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18326916735 |
44 | 34***6049 | 仲娇娇 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15905524896 |
45 | 34***9374 | 孟祥悦 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15755298912 |
46 | 34***8227 | 金飞艳 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15855754679 |
47 | 34***8603 | 张梦寒 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15715570721 |
48 | 34***0345 | 陈露 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15556836543 |
49 | 34***0622 | 顾文轩 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18256888783 |
50 | 34***1368 | 李亚 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18133110150 |
51 | 34***1548 | 任玉梅 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15556552582 |
52 | 34***0121 | 郭文慧 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18844981132 |
53 | 34***0022 | 陈燃 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18096588811 |
54 | 34***0155 | 苗陈 | 男 | 长期照护师 | 初级 | 18655256629 |
55 | 34***3767 | 褚玉 | 女 | 长期照顾师 | 初级 | 13865692095 |
56 | 34***0321 | 李晓雯 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18110230158 |
57 | 34***0326 | 倪红杰 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13855252728 |
58 | 34***1225 | 钱云 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13195520009 |
59 | 34***0029 | 王梦珏 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18155228112 |
60 | 34***0228 | 王静怡 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15665678836 |
61 | 34***1221 | 李媚 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18355751314 |
62 | 34***564X | 赵盼盼 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 157552127351 |
63 | 34***1500 | 王研 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15255255251 |
64 | 34***2824 | 彭颖 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18155295703 |
65 | 34***0827 | 王芳芳 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13966070228 |
66 | 34***0226 | 赵洁 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15155226398 |
67 | 34***422X | 方雪红 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18119729963 |
68 | 34***8226 | 宋梦莉 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18715191631 |
69 | 34***4026 | 张雪梅 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18255208971 |
70 | 34***0332 | 胡浩 | 男 | 长期照护师 | 初级 | 19155296191 |
71 | 34***0021 | 刘秀秀 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13866487602 |
72 | 34***6950 | 蔡磊 | 男 | 长期照护师 | 初级 | 138656798899 |
73 | 34***782X | 陆娇娇 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18158980678 |
74 | 34***7427 | 陈玉双 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18955054318 |
75 | 34***044X | 郑远 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13655679897 |
76 | 34***7445 | 李文芳 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18856213078 |
77 | 34***1161 | 沈庆露 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18096567779 |
78 | 34***0020 | 李昕 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15256691332 |
79 | 34***6022 | 尤静静 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18756119389 |
80 | 34***5443 | 代娟 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18055066272 |
81 | 34***262X | 王燕 | 女 | 长期照顾师 | 初级 | 13615505368 |
82 | 34***653x | 司刚 | 男 | 长期照护师 | 初级 | 18298157820 |
83 | 34***2112 | 崔文涛 | 男 | 长期照护师 | 初级 | 18119860587 |
84 | 34***3815 | 储敬义 | 男 | 长期照护师 | 初级 | 18155982132 |
85 | 34***0026 | 王梦蝶 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15555033125 |
86 | 34***1822 | 刚宇 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18255252061 |
87 | 34***4362 | 吴艳艳 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 19159137077 |
88 | 34***764X | 纪义芳 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13399527352 |
89 | 34***0225 | 崔玉凤 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18855232030 |
90 | 34***1228 | 万媛媛 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18055201818 |
91 | 34***0084 | 万文君 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15855771918 |
92 | 34***1021 | 盛雅丽 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18655207005 |
93 | 34***1539 | 张自在 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18096533520 |
94 | 34***1700 | 陶永梅 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18255266699 |
95 | 34***0026 | 史振捷 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 13695551850 |
96 | 34***0060 | 陈绚娟 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 18155225373 |
97 | 34***0015 | 张勇 | 男 | 长期照护师 | 初级 | 17505689755 |
98 | 34***2125 | 路雪宁 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15055046185 |
99 | 34***0068 | 陈翔 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15155269076 |
100 | 34***4926 | 王会会 | 女 | 长期照护师 | 初级 | 15156765185 |
二、缴费方式
请以上报名通过的人员扫描二维码扫码缴费。见下图。

付款时,请在“付款备注”里写:姓名+长期照护师认定考试费。
缴费时间:2025年10月21日17:00-2025年10月22日23:59。逾期视为放弃。
三、准考证领取方式
领取时间:10月24日上午8:00-11:00 下午14:30-17:00
领取地点:蚌埠市龙子湖区治淮路800号蚌埠医科大学继续教育学院爬墙虎楼2楼209室学籍学历管理科
联系电话:3053601、13505521113
四、考试相关事项
(一)考试地点:安徽省蚌埠市龙子湖区东海大道2600号蚌埠医科大学
理论考试地点:实验教学楼D座
实操考试地点:实验教学楼G座
(二)考试时间:10月25日上午9:00开始
理论考试时间:不少于60分钟,实操考试时间:不少于30分钟,具体要求见准考证。
(三)考试方式:
以《国家职业标准》为依据,分为理论知识考试和操作技能考核。理论知识考试、操作技能考试均实行百分制,成绩皆达60分(含)以上为合格。理论知识考试采取无纸化考试。技能操作考核主要采用现场操作、模拟操作等方式进行。
考试结束一周内,考生登录蚌埠医科大学通知公告栏(https://www.bbmu.edu.cn/)查看成绩及证书领取方式等内容。
五、考试注意事项
(1)请所有考生务必于10月25日8:20之前到达蚌埠医科大学北门,届时将由志愿者带领考生进入学校。请考生携带准考证、身份证、黑色签字笔从蚌埠医科大学北门进入,根据志愿者指引进入实验教学楼D座进行理论考试。
(2)理论考试前将手机、智能手表等装入信封,封存后交至监考老师处。同时,纸质报名材料未交的考生,请将个人审核表及身份证复印件等纸质材料交至监考老师处。
(3)考试开始15分钟之后禁止进入考场。
(4)理论考试结束后,根据志愿者指引,进入实验教学楼G座G4实操候考室。
(5)根据监考老师指引,进入考场进行实操考试。
(6)实操考试后,从志愿者手中领回手机等个人物品,根据志愿者指引从蚌埠医科大学北门离开。
蚌埠医科大学职业技能等级认定机构
2025年10月21日